The Town FC
USA
The Town FC Hasil Terbaru
The Town FC Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
The Town FC mencetak gol setiap 43 menit di MLS Next Pro
The Town FC mencetak rata-rata 2.09 gol setiap pertandingan
The Town FC adalah tim pertama yang mencetak gol pada 19% selama MLS Next Pro
The Town FC gagal mencetak gol di 19% dalam MLS Next Pro
Kebobolan gol
The Town FC kebobolan gol setiap 83 menit di MLS Next Pro
The Town FC kebobolan rata-rata 1.09 gol setiap pertandingan
The Town FC mencapai 19% clean sheets di MLS Next Pro
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti The Town FC di MLS Next Pro
The Town FC total gol per pertandingan 3.18 setiap pertandingan di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 64% untuk The Town FC di MLS Next Pro
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 55% untuk The Town FC di MLS Next Pro
KBS stats
The Town FC mencapai kedua tim mencetak gol di 73% dari pertandingan di MLS Next Pro
The Town FC mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 19% dari pertandingan di MLS Next Pro
The Town FC mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 19% dari pertandingan tim ini di MLS Next Pro
Gol berdasarkan Periode Waktu
The Town FC mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 11-20 menit, menyumbang 28% dari gol di MLS Next Pro
The Town FC melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 11-20 menit, menyumbang 28% dari gol di MLS Next Pro
The Town FC melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 71-80 menit, menyumbang 10% dari gol di MLS Next Pro
The Town FC mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 28% dari gol di MLS Next Pro
The Town FC melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 28% dari gol di MLS Next Pro
The Town FC melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 61-75 menit, menyumbang 10% dari gol di MLS Next Pro
Handikap Statistik
The Town FC mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 100% di MLS Next Pro
Di babak pertama, The Town FC mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 100% di MLS Next Pro
Di babak kedua, The Town FC mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 82% di MLS Next Pro
Kartu Kuning dan Merah
The Town FC menang melalui kartu pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
The Town FC memiliki rata-rata 0.55 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, The Town FC menang melalui kartu pada 10% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, The Town FC memiliki rata-rata 0.09 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, The Town FC menang melalui kartu pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, The Town FC memiliki rata-rata 0.45 kartu dalam pertandingan di MLS Next Pro
Sepak Pojok Statistik
The Town FC menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
The Town FC memiliki rata-rata 1.82 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak pertama, The Town FC menang melalui tendangan sudut pada 10% pertandingan di MLS Next Pro
The Town FC memiliki rata-rata 0.55 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Di babak kedua, The Town FC menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di MLS Next Pro
The Town FC memiliki rata-rata 1.27 tendangan sudut dalam pertandingan di MLS Next Pro
Statistik Pemain
- No data for selected season
The Town FC Meja
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026, Western Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
- Qualification Playoffs